網(wǎng)站首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 電能管理 - ADW300電力物聯(lián)網(wǎng)儀表 - ADW350WA-4G-安科瑞ADW350WA無(wú)線計(jì)量?jī)x表
DW350WA無(wú)線計(jì)量?jī)x表
更新時(shí)間:2024-12-11
- 設(shè)備簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品圖片
- 在線留言
? DW350WA無(wú)線計(jì)量?jī)x表
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ADW350無(wú)線計(jì)量?jī)x表主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的三相有功電能,具有體積小、精度高、功能豐富等點(diǎn),并且可選通訊方式多,可支持RS485通訊和Lora、2G、NB、4G等無(wú)線通訊方式,增加了外置互感器的電流采樣模式,從而方便用戶在不同場(chǎng)合進(jìn)行安裝使用。可靈活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域和不同負(fù)荷的分項(xiàng)電能計(jì)量、運(yùn)維監(jiān)管或電力監(jiān)控等需求。
功能說(shuō)明:
功能 | 功能說(shuō)明 |
顯示方式 | 發(fā)光二極管指示 |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向), 四象限無(wú)功電能 |
電量測(cè)量 | 電壓、電流、功率因數(shù)、頻率、有功功率、無(wú)功功率、視在功率 |
直流電參量測(cè)量 | 電壓、電流、有功功率、 |
諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31次) |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
三相不平衡度 | 電壓、電流不平衡度 |
測(cè)溫功能 | 2測(cè)溫(選配T) |
DI/DO | 3路DO(選配K) |
外置互感器/霍爾傳感器 | 外置開(kāi)口式互感器/外置霍爾傳感器(選配W) |
電參量報(bào)警 | 欠壓、過(guò)壓、欠流、過(guò)流、欠載、過(guò)載等 |
通訊 | 紅外通訊 |
RS485接口(選配C) |
GPRS無(wú)線通訊(選配2G) |
NB-IOT無(wú)線通訊(選配NB) |
4G無(wú)線傳輸(選配4G) |
技術(shù)參數(shù)
電壓輸入 | 交流額定電壓 | AC:3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V |
參比頻率 | AC:50Hz |
直流額定電壓 | DC:48V |
功耗 | 每相<0.5VA |
電流輸入 | 交流輸入電流 | AC:3×20(100)A |
直流輸入電流 | DC:50A,100A |
功耗 | 每相<1VA |
輔助電源 | 交流供電 | AC 85~265V |
直流供電 | DC 48V±20% |
功耗 | <5W |
測(cè)量性能 | 電參量測(cè)量 | 0.5級(jí) |
有功電能精度 | 1級(jí) |
-40℃~100℃ | 溫度測(cè)量范圍 |
溫度精度 | ±2℃ |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 觸點(diǎn)容量 | 5A,AC250V/DC30V |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
脈沖常數(shù) | AC:400imp/kWh DC:1600imp/kWh |
通信 | 無(wú)線 | 2G;NB;4G |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 |
接口 | RS485(A、B) |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
工作環(huán)境
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ |
濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) |
海拔 | <2000m |
外形尺寸
DW350WA無(wú)線計(jì)量?jī)x表